ОбъемЗаказыКопииАвторыОбращенияЗагрузкиОценки

Рейтинг по объему продаж
1.Kaspersky Internet Security 2012 | Лаборатория Касперского
2.Антивирус Касперского 2012 | Лаборатория Касперского
3.Kaspersky Open Space Security | Лаборатория Касперского
4.Microsoft Windows 7 Профессиональная (Windows 7 Professional Edition) | Microsoft
5.Microsoft Office Standard 2010 | Microsoft
6.Kaspersky Crystal | Лаборатория Касперского
7.Microsoft Office Home and Business 2010 | Microsoft
8.Microsoft Windows Server Standard Edition 2008 R2 | Microsoft
9.AutoCAD 2012 | Autodesk, Inc.
10.Kaspersky One | Лаборатория Касперского
11.WinRAR 4.x | RAR Lab
12.Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2008 | Microsoft
13.Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard | Adobe Systems Russia
14.Система распознавания ABBYY FineReader 11 Professional Edition | ABBYY
15.Microsoft Windows Server Enterprise Edition 2008 R2 | Microsoft
16.Oracle Database Enterprise Edition Options | Oracle Corporation
17.Radmin | ООО «Фаматек Трейд»
18.Kaspersky Small Office Security 2 | Лаборатория Касперского
19.Microsoft Windows Server CAL 2008 | Microsoft
20.Kerio Control 7 | Kerio Technologies Inc.

15 дней | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней | Все время



в избранное, одним кликом